Hosting and bandwidth provided by MacAce.net.
Mac Specs > By Capability > Actual Maximum RAM > iMac Models
The actual maximum RAM of each iMac is listed below along with its compatible RAM type, default amount of RAM pre-installed, common identifiers suitable to identify a iMac in order to determine its RAM capacity, and more.
If you are not sure which iMac you have, and the Model Identifier and EMC Number below are not sufficient for identification, you also may look it up with other identifiers -- including its Serial Number -- with EveryMac.com's Ultimate Mac Lookup feature and the EveryMac app. If you need more help, refer to Mac Identification.
If you find this page useful, please
Bookmark & Share
it.
Thank you.
Click the triangle to the left of a system to open "Quick Specs" -- the two most relevant identifiers for RAM capacity, full RAM details and links to buy compatible RAM from site sponsors -- and click on the name or image for complete specifications.
Asterisks indicate important details (such as a different "official" maximum RAM capacity listed within "Quick Specs" or other details on the complete specs page).
| Model ID: | iMac,1 | EMC No: | None |
| Min. Speed: | 10 ns | RAM Type: | PC66 SDRAM |
| Std. RAM: | 32 MB | Official Max: | 128 MB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International | ||
| Model ID: | iMac,1 | EMC No: | None |
| Min. Speed: | 10 ns | RAM Type: | PC66 SDRAM |
| Std. RAM: | 32 MB | Official Max: | 128 MB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International | ||
| Model ID: | iMac,1 | EMC No: | None |
| Min. Speed: | 10 ns | RAM Type: | PC66 SDRAM |
| Std. RAM: | 32 MB | Official Max: | 128 MB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International | ||
| Model ID: | PowerMac2,1 | EMC No: | 1821 |
| Min. Speed: | 10 ns | RAM Type: | PC100 SDRAM |
| Std. RAM: | 64 MB | Official Max: | 512 MB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac2,1 | EMC No: | 1821 |
| Min. Speed: | 10 ns | RAM Type: | PC100 SDRAM |
| Std. RAM: | 64 MB | Official Max: | 512 MB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac2,1 | EMC No: | 1821 |
| Min. Speed: | 10 ns | RAM Type: | PC100 SDRAM |
| Std. RAM: | 128 MB | Official Max: | 512 MB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac2,2 | EMC No: | 1857 |
| Min. Speed: | 10 ns | RAM Type: | PC100 SDRAM |
| Std. RAM: | 64 MB | Official Max: | 1 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac2,2 | EMC No: | 1857 |
| Min. Speed: | 10 ns | RAM Type: | PC100 SDRAM |
| Std. RAM: | 64 MB | Official Max: | 1 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac2,2 | EMC No: | 1857 |
| Min. Speed: | 10 ns | RAM Type: | PC100 SDRAM |
| Std. RAM: | 64 MB | Official Max: | 1 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac2,2 | EMC No: | 1857 |
| Min. Speed: | 10 ns | RAM Type: | PC100 SDRAM |
| Std. RAM: | 128 MB | Official Max: | 1 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac4,1 | EMC No: | 1857 |
| Min. Speed: | 10 ns | RAM Type: | PC100 SDRAM |
| Std. RAM: | 64 MB | Official Max: | 1 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac4,1 | EMC No: | 1857 |
| Min. Speed: | 10 ns | RAM Type: | PC100 SDRAM |
| Std. RAM: | 64 MB | Official Max: | 1 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac4,1 | EMC No: | 1857 |
| Min. Speed: | 10 ns | RAM Type: | PC100 SDRAM |
| Std. RAM: | 128 MB | Official Max: | 1 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac4,1 | EMC No: | 1857 |
| Min. Speed: | 10 ns | RAM Type: | PC100 SDRAM |
| Std. RAM: | 64 MB, 128 MB* | Official Max: | 1 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac4,1 | EMC No: | 1857 |
| Min. Speed: | 10 ns | RAM Type: | PC100 SDRAM |
| Std. RAM: | 256 MB | Official Max: | 1 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac4,1 | EMC No: | 1857 |
| Min. Speed: | 10 ns | RAM Type: | PC100 SDRAM |
| Std. RAM: | 256 MB | Official Max: | 1 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac4,2 | EMC No: | 1873 |
| Min. Speed: | 10 ns | RAM Type: | PC133 SDRAM |
| Std. RAM: | 128 MB, 256 MB | Official Max: | 1 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2* |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac4,2 | EMC No: | 1873 |
| Min. Speed: | 10 ns | RAM Type: | PC133 SDRAM |
| Std. RAM: | 256 MB | Official Max: | 1 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2* |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac4,5 | EMC No: | 1936 |
| Min. Speed: | 10 ns | RAM Type: | PC133 SDRAM |
| Std. RAM: | 256 MB | Official Max: | 1 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2* |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac4,2 | EMC No: | N/A |
| Min. Speed: | 10 ns | RAM Type: | PC133 SDRAM |
| Std. RAM: | 256 MB | Official Max: | 1 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2* |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac6,1 | EMC No: | N/A |
| Min. Speed: | 266 MHz | RAM Type: | PC2100 DDR SDRAM |
| Std. RAM: | 256 MB | Official Max: | 1 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2* |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac6,3 | EMC No: | N/A |
| Min. Speed: | 333 MHz | RAM Type: | PC2700 DDR SDRAM |
| Std. RAM: | 256 MB | Official Max: | 1 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2* |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac6,3 | EMC No: | N/A |
| Min. Speed: | 333 MHz | RAM Type: | PC2700 DDR SDRAM |
| Std. RAM: | 256 MB | Official Max: | 1 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2* |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac6,3 | EMC No: | N/A |
| Min. Speed: | 333 MHz | RAM Type: | PC2700 DDR SDRAM |
| Std. RAM: | 256 MB | Official Max: | 1 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2* |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac8,1 | EMC No: | 1989 |
| Min. Speed: | 400 MHz | RAM Type: | PC3200 DDR |
| Std. RAM: | 256 MB | Official Max: | 2 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac8,1 | EMC No: | 1989 |
| Min. Speed: | 400 MHz | RAM Type: | PC3200 DDR |
| Std. RAM: | 256 MB | Official Max: | 2 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac8,1 | EMC No: | 2008 |
| Min. Speed: | 400 MHz | RAM Type: | PC3200 DDR |
| Std. RAM: | 256 MB | Official Max: | 2 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac8,2 | EMC No: | 2055 |
| Min. Speed: | 400 MHz | RAM Type: | PC3200 DDR |
| Std. RAM: | 512 MB | Official Max: | 2 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac8,2 | EMC No: | 2055 |
| Min. Speed: | 400 MHz | RAM Type: | PC3200 DDR |
| Std. RAM: | 512 MB | Official Max: | 2 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac8,2 | EMC No: | 2056 |
| Min. Speed: | 400 MHz | RAM Type: | PC3200 DDR |
| Std. RAM: | 512 MB | Official Max: | 2 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac12,1 | EMC No: | 2081 |
| Min. Speed: | 533 MHz | RAM Type: | PC2-4200 DDR2 |
| Std. RAM: | 512 MB | Official Max: | 2.5 GB |
| Soldered: | 512 MB | RAM Slots: | 1 |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | PowerMac12,1 | EMC No: | 2082 |
| Min. Speed: | 533 MHz | RAM Type: | PC2-4200 DDR2 |
| Std. RAM: | 512 MB | Official Max: | 2.5 GB |
| Soldered: | 512 MB | RAM Slots: | 1 |
| Buy RAM: | US & International- Australia | ||
| Model ID: | iMac4,1 | EMC No: | 2104 |
| Min. Speed: | 667 MHz | RAM Type: | PC2-5300 DDR2 |
| Std. RAM: | 512 MB | Official Max: | 2 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia | ||
| Model ID: | iMac4,1 | EMC No: | 2105 |
| Min. Speed: | 667 MHz | RAM Type: | PC2-5300 DDR2 |
| Std. RAM: | 512 MB | Official Max: | 2 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia | ||
| Model ID: | iMac4,2 | EMC No: | 2110 |
| Min. Speed: | 667 MHz | RAM Type: | PC2-5300 DDR2 |
| Std. RAM: | 512 MB | Official Max: | 2 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia | ||
| Model ID: | iMac5,2 | EMC No: | 2124 |
| Min. Speed: | 667 MHz | RAM Type: | PC2-5300 DDR2 |
| Std. RAM: | 512 MB, 1 GB* | Official Max: | 2 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia | ||
| Model ID: | iMac5,1 | EMC No: | 2114 |
| Min. Speed: | 667 MHz | RAM Type: | PC2-5300 DDR2 |
| Std. RAM: | 1 GB | Official Max: | 3 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac5,1 | EMC No: | 2114 |
| Min. Speed: | 667 MHz | RAM Type: | PC2-5300 DDR2 |
| Std. RAM: | 1 GB | Official Max: | 3 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac5,1 | EMC No: | 2118 |
| Min. Speed: | 667 MHz | RAM Type: | PC2-5300 DDR2 |
| Std. RAM: | 1 GB | Official Max: | 3 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac5,1 | EMC No: | 2118 |
| Min. Speed: | 667 MHz | RAM Type: | PC2-5300 DDR2 |
| Std. RAM: | 1 GB | Official Max: | 3 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac6,1 | EMC No: | 2111 |
| Min. Speed: | 667 MHz | RAM Type: | PC2-5300 DDR2 |
| Std. RAM: | 1 GB | Official Max: | 3 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac6,1 | EMC No: | 2111 |
| Min. Speed: | 667 MHz | RAM Type: | PC2-5300 DDR2 |
| Std. RAM: | 1 GB | Official Max: | 3 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac7,1 | EMC No: | 2133 |
| Min. Speed: | 667 MHz | RAM Type: | PC2-5300 DDR2 |
| Std. RAM: | 1 GB | Official Max: | 4 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac7,1 | EMC No: | 2133 |
| Min. Speed: | 667 MHz | RAM Type: | PC2-5300 DDR2 |
| Std. RAM: | 1 GB | Official Max: | 4 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac7,1 | EMC No: | 2134 |
| Min. Speed: | 667 MHz | RAM Type: | PC2-5300 DDR2 |
| Std. RAM: | 1 GB | Official Max: | 4 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac7,1 | EMC No: | 2134 |
| Min. Speed: | 667 MHz | RAM Type: | PC2-5300 DDR2 |
| Std. RAM: | 2 GB | Official Max: | 4 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac8,1 | EMC No: | 2210 |
| Min. Speed: | 800 MHz | RAM Type: | PC2-6400 DDR2 |
| Std. RAM: | 1 GB | Official Max: | 4 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac8,1 | EMC No: | 2210 |
| Min. Speed: | 800 MHz | RAM Type: | PC2-6400 DDR2 |
| Std. RAM: | 2 GB | Official Max: | 4 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac8,1 | EMC No: | 2211 |
| Min. Speed: | 800 MHz | RAM Type: | PC2-6400 DDR2 |
| Std. RAM: | 2 GB | Official Max: | 4 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac8,1 | EMC No: | 2211 |
| Min. Speed: | 800 MHz | RAM Type: | PC2-6400 DDR2 |
| Std. RAM: | 2 GB | Official Max: | 4 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac9,1 | EMC No: | 2266 |
| Min. Speed: | 1066 MHz | RAM Type: | PC3-8500 DDR3 |
| Std. RAM: | 2 GB | Official Max: | 8 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac9,1 | EMC No: | 2267 |
| Min. Speed: | 1066 MHz | RAM Type: | PC3-8500 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 8 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac9,1 | EMC No: | 2267 |
| Min. Speed: | 1066 MHz | RAM Type: | PC3-8500 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 8 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac9,1 | EMC No: | 2267 |
| Min. Speed: | 1066 MHz | RAM Type: | PC3-8500 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 8 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac9,1 | EMC No: | 2266 |
| Min. Speed: | 1066 MHz | RAM Type: | PC3-8500 DDR3 |
| Std. RAM: | 1 GB | Official Max: | 8 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac9,1 | EMC No: | 2316 |
| Min. Speed: | 1066 MHz | RAM Type: | PC3-8500 DDR3 |
| Std. RAM: | 1 GB, 2 GB* | Official Max: | 8 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac10,1 | EMC No: | 2308 |
| Min. Speed: | 1066 MHz | RAM Type: | PC3-8500 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 16 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac10,1 | EMC No: | 2308 |
| Min. Speed: | 1066 MHz | RAM Type: | PC3-8500 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 16 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac10,1 | EMC No: | 2309 |
| Min. Speed: | 1066 MHz | RAM Type: | PC3-8500 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 16 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac10,1 | EMC No: | 2309 |
| Min. Speed: | 1066 MHz | RAM Type: | PC3-8500 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 16 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac11,1 | EMC No: | 2374 |
| Min. Speed: | 1066 MHz | RAM Type: | PC3-8500 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 16 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac11,1 | EMC No: | 2374 |
| Min. Speed: | 1066 MHz | RAM Type: | PC3-8500 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 16 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac11,2 | EMC No: | 2389 |
| Min. Speed: | 1333 MHz | RAM Type: | PC3-10600 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 16 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac11,2 | EMC No: | 2389 |
| Min. Speed: | 1333 MHz | RAM Type: | PC3-10600 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 16 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac11,2 | EMC No: | 2389 |
| Min. Speed: | 1333 MHz | RAM Type: | PC3-10600 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 16 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac11,3 | EMC No: | 2390 |
| Min. Speed: | 1333 MHz | RAM Type: | PC3-10600 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 16 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac11,3 | EMC No: | 2390 |
| Min. Speed: | 1333 MHz | RAM Type: | PC3-10600 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 16 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac11,3 | EMC No: | 2390 |
| Min. Speed: | 1333 MHz | RAM Type: | PC3-10600 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 16 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac11,3 | EMC No: | 2390 |
| Min. Speed: | 1333 MHz | RAM Type: | PC3-10600 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 16 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac12,1 | EMC No: | 2428 |
| Min. Speed: | 1333 MHz | RAM Type: | PC3-10600 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 16 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac12,1 | EMC No: | 2428 |
| Min. Speed: | 1333 MHz | RAM Type: | PC3-10600 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 16 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac12,1 | EMC No: | 2428 |
| Min. Speed: | 1333 MHz | RAM Type: | PC3-10600 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 16 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac12,2 | EMC No: | 2429 |
| Min. Speed: | 1333 MHz | RAM Type: | PC3-10600 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 16 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac12,2 | EMC No: | 2429 |
| Min. Speed: | 1333 MHz | RAM Type: | PC3-10600 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 16 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac12,2 | EMC No: | 2429 |
| Min. Speed: | 1333 MHz | RAM Type: | PC3-10600 DDR3 |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 16 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac12,1 | EMC No: | 2496 |
| Min. Speed: | 1333 MHz | RAM Type: | PC3-10600 DDR3 |
| Std. RAM: | 2 GB | Official Max: | 8 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac13,1 | EMC No: | 2544 |
| Min. Speed: | 1600 MHz | RAM Type: | PC3-12800 DDR3* |
| Std. RAM: | 8 GB | Official Max: | 16 GB* |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2* |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac13,1 | EMC No: | 2544 |
| Min. Speed: | 1600 MHz | RAM Type: | PC3-12800 DDR3* |
| Std. RAM: | 8 GB | Official Max: | 16 GB* |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2* |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac13,1 | EMC No: | 2544 |
| Min. Speed: | 1600 MHz | RAM Type: | PC3-12800 DDR3* |
| Std. RAM: | 8 GB | Official Max: | 16 GB* |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2* |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac13,2 | EMC No: | 2546 |
| Min. Speed: | 1600 MHz | RAM Type: | PC3-12800 DDR3 |
| Std. RAM: | 8 GB | Official Max: | 32 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac13,2 | EMC No: | 2546 |
| Min. Speed: | 1600 MHz | RAM Type: | PC3-12800 DDR3 |
| Std. RAM: | 8 GB | Official Max: | 32 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac13,2 | EMC No: | 2546 |
| Min. Speed: | 1600 MHz | RAM Type: | PC3-12800 DDR3 |
| Std. RAM: | 8 GB | Official Max: | 32 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac13,1 | EMC No: | 2545 |
| Min. Speed: | 1600 MHz | RAM Type: | PC3-12800 DDR3* |
| Std. RAM: | 4 GB | Official Max: | 16 GB* |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2* |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac14,1 | EMC No: | 2638 |
| Min. Speed: | 1600 MHz | RAM Type: | PC3-12800 DDR3* |
| Std. RAM: | 8 GB | Official Max: | 16 GB* |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2* |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac14,3 | EMC No: | 2742 |
| Min. Speed: | 1600 MHz | RAM Type: | PC3-12800 DDR3* |
| Std. RAM: | 8 GB | Official Max: | 16 GB* |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2* |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac14,3 | EMC No: | 2742 |
| Min. Speed: | 1600 MHz | RAM Type: | PC3-12800 DDR3* |
| Std. RAM: | 8 GB | Official Max: | 16 GB* |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 2* |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac14,2 | EMC No: | 2639 |
| Min. Speed: | 1600 MHz | RAM Type: | PC3-12800 DDR3 |
| Std. RAM: | 8 GB | Official Max: | 32 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac14,2 | EMC No: | 2639 |
| Min. Speed: | 1600 MHz | RAM Type: | PC3-12800 DDR3 |
| Std. RAM: | 8 GB | Official Max: | 32 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac14,2 | EMC No: | 2639 |
| Min. Speed: | 1600 MHz | RAM Type: | PC3-12800 DDR3 |
| Std. RAM: | 8 GB | Official Max: | 32 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac14,4 | EMC No: | 2805 |
| Min. Speed: | 1600 MHz | RAM Type: | LPDDR3 SDRAM* |
| Std. RAM: | 8 GB | Official Max: | 8 GB* |
| Soldered: | 8 GB | RAM Slots: | None |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland | ||
| Model ID: | iMac15,1 | EMC No: | 2806 |
| Min. Speed: | 1600 MHz | RAM Type: | PC3-12800 DDR3 |
| Std. RAM: | 8 GB | Official Max: | 32 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac15,1 | EMC No: | 2806 |
| Min. Speed: | 1600 MHz | RAM Type: | PC3-12800 DDR3 |
| Std. RAM: | 8 GB | Official Max: | 32 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac15,1 | EMC No: | 2806 |
| Min. Speed: | 1600 MHz | RAM Type: | PC3-12800 DDR3 |
| Std. RAM: | 8 GB | Official Max: | 32 GB |
| Soldered: | None | RAM Slots: | 4 |
| Buy RAM: | US & International - UK & Ireland - Australia - SE Asia | ||
| Model ID: | iMac16,1 | EMC No: | 2889 |
| Min. Speed: | 1867 MHz | RAM Type: | LPDDR3 SDRAM* |
| Std. RAM: | 8 GB | Official Max: | 16 GB* |
| Soldered: | 8 GB | RAM Slots: | None |
