Hosting and bandwidth provided by MacHost.
Power
Mac (NuBus)
Power
Mac (PCI)
Power
Mac G3 (Blue)
Power
Mac G4 (PCI)
Power
Mac G4 (AGP)
PowerBook
G3
|
Mac Upgrade Cards: By Compatible System: Power Mac (PCI), et al. The following upgrade cards are compatible with the Apple Power Macintosh 7300, 7500, 7600, 8500, 8600, 9500, and 9600 series, in addition to the Akia MicroBook 604e series, Centro HL MacOS series, DayStar MP/MP+ series, DynaTec MacOS series, Gravis Gravision TT/TT Pro series, Hardware Research Mac series, Mactell XB-Pro/G3 series, MacWorks Millennium series, Marathon RackMac TS series, MaxxBoxx 860/960 series, Pios Magna series, PowerCC PowerWave series, PowerCC PowerTower Pro series, PowerDome 4200 TS series, PowerEx StepMac series, PowerTools X-Force series, Storm Surge series, Umax SuperMac S900 series, Umax SuperMac J700 series, and the VisionPower PowerMaxPro G3 series. For specifications on these computers, please refer to the applicable page in the Systems section of EveryMac.com. |
Bottom
Line Processor 233 MHz
PowerPC 750 (G3) 250 MHz
PowerPC 750 (G3) 266 MHz
PowerPC 750 (G3) 275 MHz
PowerPC 750 (G3) 300 MHz
PowerPC 750 (G3) 333 MHz
PowerPC 750 (G3) 366 MHz
PowerPC 750 (G3) 400 MHz
PowerPC 750 (G3) 466 MHz
PowerPC 750 (G3) 350 MHz
PowerPC 7400 (G4) 400 MHz
PowerPC 7400 (G4) Daystar/XLR8 Processor MACh
Carrier G3
400
(New!) 400 MHz
PowerPC 750 (G3) MACh
Carrier G3
500
(New!) 500 MHz
PowerPC 750 (G3) MACh
Carrier G4
350
(New!) 350 MHz
PowerPC 7410 (G4) 400 MHz
PowerPC 7410 (G4) MACh
Carrier G4
450
(New!) 450 MHz
PowerPC 7410 (G4) MACh
CarrierZIF
G3/G4
(New!) N/A Mactell Processor 233 MHz
PowerPC 750 (G3) 250 MHz
PowerPC 750 (G3) 266 MHz
PowerPC 750 (G3) 300 MHz
PowerPC 750 (G3) 333 MHz
PowerPC 750 (G3) 366 MHz
PowerPC 750 (G3) 400 MHz
PowerPC 750 (G3) PowerJolt
604e/200 200 MHz
PowerPC 604e PowerJolt
604e/225 225 MHz
PowerPC 604e PowerJolt
604e/233 233 MHz
PowerPC 604e Metabox Processor 200 MHz
PowerPC 750 (G3) 233 MHz
PowerPC 750 (G3) 266 MHz
PowerPC 750 (G3) 300 MHz
PowerPC 750 (G3) 333 MHz
PowerPC 750 (G3) 350 MHz
PowerPC 750 (G3) 400 MHz
PowerPC 750 (G3) 450 MHz
PowerPC 750 (G3) 500 MHz
PowerPC 750 (G3) 400 MHz
PowerPC 7400 (G4) 450 MHz
PowerPC 7400 (G4) 250 MHz
PowerPC 750 (G3) 300 MHz
PowerPC 750 (G3) MicroMac Processor 120-132
MHz PowerPC 604 150 MHz
PowerPC 604 210 MHz
PowerPC 604e 233 MHz
PowerPC 604e 200 MHz
PowerPC 604e 225 MHz
PowerPC 604e 250 MHz
PowerPC 604e 300 MHz
PowerPC 604e Newer
Technology Processor 350 MHz
PowerPC 7400 (G4) 400 MHz
PowerPC 7400 (G4) 450 MHz
PowerPC 7400 (G4) 300 MHz
PowerPC 750 (G3) 366 MHz
PowerPC 750 (G3) 400 MHz
PowerPC 750 (G3) 220 MHz
PowerPC 750 (G3) 250 MHz
PowerPC 750 (G3) 266 MHz
PowerPC 750 (G3) 300 MHz
PowerPC 750 (G3) 333 MHz
PowerPC 750 (G3) 366 MHz
PowerPC 750 (G3) 400 MHz
PowerPC 750 (G3) 466 MHz
PowerPC 750 (G3) 500 MHz
PowerPC 750 (G3) Phase
5 Processor 350 MHz
PowerPC 7400 (G4) 400 MHz
PowerPC 7400 (G4) 450 MHz
PowerPC 7400 (G4) 250 MHz
PowerPC 750 (G3) 275 MHz
PowerPC 750 (G3) 300 MHz
PowerPC 750 (G3) 375 MHz
PowerPC 750 (G3) 400 MHz
PowerPC 750 (G3) PowerLogix Processor 350 MHz
PowerPC 7400 (G4) 400 MHz
PowerPC 7400 (G4) 450 MHz
PowerPC 7400 (G4) 220 MHz
PowerPC 750 (G3) 233 MHz
PowerPC 750 (G3) 250 MHz
PowerPC 750 (G3) 266 MHz
PowerPC 750 (G3) 275 MHz
PowerPC 750 (G3) 300 MHz
PowerPC 750 (G3) 333 MHz
PowerPC 750 (G3) 366 MHz
PowerPC 750 (G3) 400 MHz
PowerPC 750 (G3) 466 MHz
PowerPC 750 (G3) 500 MHz
PowerPC 750 (G3) 800 MHz
PowerPC 750fx (G3) Sonnet
Technologies Processor 350 MHz
PowerPC 7400 (G4) 400 MHz
PowerPC 7400 (G4) 450 MHz
PowerPC 7400 (G4) Crescendo/PCI
G4 700
(New!) 700 MHz
PowerPC 7455 (G4) Crescendo/PCI
G4 800
(New!) 800 MHz
PowerPC 7455 (G4) 233 MHz
PowerPC 750 (G3) 250 MHz
PowerPC 750 (G3) 266 MHz
PowerPC 750 (G3) 300 MHz
PowerPC 750 (G3) 333 MHz
PowerPC 750 (G3) 350 MHz
PowerPC 750 (G3) 366 MHz
PowerPC 750 (G3) 400 MHz
PowerPC 750 (G3) 450 MHz
PowerPC 750 (G3) 466 MHz
PowerPC 750 (G3) Crescendo
G3 500/1M
(New!) 500 MHz
PowerPC 750 (G3) Storm Processor 400 MHz
PowerPC 7400 (G4) 250 MHz
PowerPC 750 (G3) 300 MHz
PowerPC 750 (G3) 333 MHz
PowerPC 750 (G3) 350 MHz
PowerPC 750 (G3) 400 MHz
PowerPC 750 (G3) 500 MHz
PowerPC 750 (G3) Total
Impact Processor 266 MHz
PowerPC 750 (G3) 300 MHz
PowerPC 750 (G3) 333 MHz
PowerPC 750 (G3) 366 MHz
PowerPC 750 (G3) 400 MHz
PowerPC 750 (G3) Vimage Processor 233 MHz
PowerPC 750 (G3) 300 MHz
PowerPC 750 (G3) 366 MHz
PowerPC 750 (G3) XLR8 Processor 220 MHz
PowerPC 750 (G3) 233 MHz
PowerPC 750 (G3) 266 MHz
PowerPC 750 (G3) 300 MHz
PowerPC 750 (G3) 333 MHz
PowerPC 750 (G3) 366 MHz
PowerPC 750 (G3) 400 MHz
PowerPC 750 (G3) 300 MHz
PowerPC 750 (G3) 333 MHz
PowerPC 750 (G3) 366 MHz
PowerPC 750 (G3) 400 MHz
PowerPC 750 (G3) 450 MHz
PowerPC 750 (G3) 500 MHz
PowerPC 750 (G3) 400 MHz
PowerPC 7400 (G4) 450 MHz
PowerPC 7400 (G4) 500 MHz
PowerPC 7400 (G4) N/A N/A N/A N/A 350 MHz
PowerPC 7400 (G4) 400 MHz
PowerPC 7400 (G4) 450 MHz
PowerPC 7400 (G4) 400 MHz
PowerPC 7400 (G4) x2 450 MHz
PowerPC 7400 (G4) x2 400 MHz
PowerPC 7400 (G4) 450 MHz
PowerPC 7400 (G4)
Home:
Mac
Upgrade
Cards:
By
Compatible
System:
Power Mac (PCI), et al.
EveryMac.com is provided "as is" without warranty of any kind whatsoever. EveryMac.com, and the author thereof, shall not be held responsible or liable, under any circumstances, for any damages resulting from the use or inability to use the information within. For complete disclaimer and copyright information please read and understand the Terms of Use and the Privacy Policy before using EveryMac.com. Use of any content or images without expressed permission is not allowed, although links to any page are welcomed and appreciated.